<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Szavazás #9</title>
	<atom:link href="http://www.haldesign.hu/blog/2007/06/08/szavazas-9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haldesign.hu/blog/2007/06/08/szavazas-9/</link>
	<description>fényképészet, fájlképészet, halélet...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Szerző: hal</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2007/06/08/szavazas-9/#comment-4440</link>
		<dc:creator>hal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 20:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/index.php/2007/06/08/szavazas-9/#comment-4440</guid>
		<description>Köszi a felvilágosítást.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszi a felvilágosítást.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Dexter68</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2007/06/08/szavazas-9/#comment-4439</link>
		<dc:creator>Dexter68</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 19:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/index.php/2007/06/08/szavazas-9/#comment-4439</guid>
		<description>UCR az Under Color Removal angol szavak rövidítése, mely egy szín szétválasztási metódus, ami azt jelenti, hogy csökkentik a színes festékek mennyiségét ott, ahol azok egymásra nyomva a megjelenített kép sötét részeit adják. A sötét részeket ehelyett fekete festékkel töltik ki, ílymódon csökkentve a teljes festékmennyiséget és ezzel ugyan olyan vagy még jobb minőséget elérve, mint korábban. Napjainkban, a számítógépek segítségével, még egy lépéssel tovább mehetünk, az ún. GCR felé (Grey Component Replacement), színvisszavételi technikák gyűjtőnevének rövidítése, ami a &quot;szürke komponensek helyettesítését&quot; jelenti, egyenlő arányú cián, magenta és sárga színek használatával. Ez azt jelenti, hogy az összesen felhasznált festék mennyisége tovább csökken, így a színek elkenődésének esélye is, csakúgy, mint a száradási idő. Ez elsősorban a mázolatlan papíroknál jelent előnyt.

forrás: http://www.papyrus.com/huHU/content/showmenu.jhtml?menuID=748

Na ezt tudja a Corel, csak rosszul, és elpusztíthatatlanul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UCR az Under Color Removal angol szavak rövidítése, mely egy szín szétválasztási metódus, ami azt jelenti, hogy csökkentik a színes festékek mennyiségét ott, ahol azok egymásra nyomva a megjelenített kép sötét részeit adják. A sötét részeket ehelyett fekete festékkel töltik ki, ílymódon csökkentve a teljes festékmennyiséget és ezzel ugyan olyan vagy még jobb minőséget elérve, mint korábban. Napjainkban, a számítógépek segítségével, még egy lépéssel tovább mehetünk, az ún. GCR felé (Grey Component Replacement), színvisszavételi technikák gyűjtőnevének rövidítése, ami a &#8220;szürke komponensek helyettesítését&#8221; jelenti, egyenlő arányú cián, magenta és sárga színek használatával. Ez azt jelenti, hogy az összesen felhasznált festék mennyisége tovább csökken, így a színek elkenődésének esélye is, csakúgy, mint a száradási idő. Ez elsősorban a mázolatlan papíroknál jelent előnyt.</p>
<p>forrás: <a href="http://www.papyrus.com/huHU/content/showmenu.jhtml?menuID=748" rel="nofollow">http://www.papyrus.com/huHU/content/showmenu.jhtml?menuID=748</a></p>
<p>Na ezt tudja a Corel, csak rosszul, és elpusztíthatatlanul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: hal</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2007/06/08/szavazas-9/#comment-4436</link>
		<dc:creator>hal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 18:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/index.php/2007/06/08/szavazas-9/#comment-4436</guid>
		<description>suexID A „paletták fix mivolta”? – ezt nem értem. A gumiszerű panelek a lebegő paletták helyett szerintem is egy pozitív újdonság (jobbra fent a duplanyílra kattintva becsukhatók).

Dexter68 „UCR/GCR kezelés” – az mi?

robos Jó volna bizony – meg még mennyi minden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>suexID A „paletták fix mivolta”? – ezt nem értem. A gumiszerű panelek a lebegő paletták helyett szerintem is egy pozitív újdonság (jobbra fent a duplanyílra kattintva becsukhatók).</p>
<p>Dexter68 „UCR/GCR kezelés” – az mi?</p>
<p>robos Jó volna bizony – meg még mennyi minden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: robos</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2007/06/08/szavazas-9/#comment-4434</link>
		<dc:creator>robos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 10:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/index.php/2007/06/08/szavazas-9/#comment-4434</guid>
		<description>Hát sztem jó lenne, ha a multi text selection is egyszer megvalósulna szövegboxon belül, különböző szövegrészeket egyszerre kijelölni...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hát sztem jó lenne, ha a multi text selection is egyszer megvalósulna szövegboxon belül, különböző szövegrészeket egyszerre kijelölni&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Dexter68</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2007/06/08/szavazas-9/#comment-4433</link>
		<dc:creator>Dexter68</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 05:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/index.php/2007/06/08/szavazas-9/#comment-4433</guid>
		<description>Azon vidultam jókat magamban, hogy ezt a paletta-elrendezést, meg pl. az Illustrator-ban a csomópont-átalakító cuccokat a sokat szidott Corelke már 5-10 éve megoldotta. Remélem, hogy csak a jó dolgokat bányászták ki a Corel-ből, mert ha az UCR/GCR kezelést is, akkor végünk van :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Azon vidultam jókat magamban, hogy ezt a paletta-elrendezést, meg pl. az Illustrator-ban a csomópont-átalakító cuccokat a sokat szidott Corelke már 5-10 éve megoldotta. Remélem, hogy csak a jó dolgokat bányászták ki a Corel-ből, mert ha az UCR/GCR kezelést is, akkor végünk van :o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Shim</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2007/06/08/szavazas-9/#comment-4432</link>
		<dc:creator>Shim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 00:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/index.php/2007/06/08/szavazas-9/#comment-4432</guid>
		<description>suexID 

Érdekes – én pont a paletták megújulását élvezem a legjobban, végre ki tudom használni rendesen a munkaterületet (Photoshop), a kis 17&quot; monitoromon. Külön tetszik, hogy nagyításkor a kép nem tűnik el a paletták alatt. 
Mikor más gépeken CS-CS2-t kell használnom, úgy érzem mintha tüzes vasat kéne fogdosnom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>suexID </p>
<p>Érdekes – én pont a paletták megújulását élvezem a legjobban, végre ki tudom használni rendesen a munkaterületet (Photoshop), a kis 17&#8243; monitoromon. Külön tetszik, hogy nagyításkor a kép nem tűnik el a paletták alatt.<br />
Mikor más gépeken CS-CS2-t kell használnom, úgy érzem mintha tüzes vasat kéne fogdosnom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: suexID</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2007/06/08/szavazas-9/#comment-4428</link>
		<dc:creator>suexID</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 06:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/index.php/2007/06/08/szavazas-9/#comment-4428</guid>
		<description>Nekem elsősorban a munkaterület nagy szintű körbehatároltsága nem tetszik. Kisebb monitoron egyszerűen nem lehet jól kihasználni a produktumot. (Photoshopra gondolok)

Esetleg a paletták fix mivoltának megszűntetésére van valami technika?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nekem elsősorban a munkaterület nagy szintű körbehatároltsága nem tetszik. Kisebb monitoron egyszerűen nem lehet jól kihasználni a produktumot. (Photoshopra gondolok)</p>
<p>Esetleg a paletták fix mivoltának megszűntetésére van valami technika?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

