<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: InDesign CS4: folytatólagos számozott lista</title>
	<atom:link href="http://www.haldesign.hu/blog/2009/08/24/indesign-cs4-folytatolagos-szamozott-lista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haldesign.hu/blog/2009/08/24/indesign-cs4-folytatolagos-szamozott-lista/</link>
	<description>fényképészet, fájlképészet, halélet...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Szerző: hal</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2009/08/24/indesign-cs4-folytatolagos-szamozott-lista/#comment-15982</link>
		<dc:creator>hal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/?p=2393#comment-15982</guid>
		<description>Fantasztikus, zseniális és persze csodálatos! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantasztikus, zseniális és persze csodálatos! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: bjmatt</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2009/08/24/indesign-cs4-folytatolagos-szamozott-lista/#comment-15981</link>
		<dc:creator>bjmatt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/?p=2393#comment-15981</guid>
		<description>Én még amikor nem volt Fireworks-öm a melóhelyen, még weblapot is csináltam benne! Ez az Indesign ez egyszerűen fantasztikus, ugye Zsolti? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Én még amikor nem volt Fireworks-öm a melóhelyen, még weblapot is csináltam benne! Ez az Indesign ez egyszerűen fantasztikus, ugye Zsolti? :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: hal</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2009/08/24/indesign-cs4-folytatolagos-szamozott-lista/#comment-15978</link>
		<dc:creator>hal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/?p=2393#comment-15978</guid>
		<description>Értem. Hát akkor kitartást! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Értem. Hát akkor kitartást! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: norbi</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2009/08/24/indesign-cs4-folytatolagos-szamozott-lista/#comment-15977</link>
		<dc:creator>norbi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/?p=2393#comment-15977</guid>
		<description>Sajna túl késő: A 74 térképből már csak 2-3 darab maradt... De ha végeztem, tuti kipróbálom ezt a megoldást. Mégegyszer köszi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sajna túl késő: A 74 térképből már csak 2-3 darab maradt&#8230; De ha végeztem, tuti kipróbálom ezt a megoldást. Mégegyszer köszi :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: hal</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2009/08/24/indesign-cs4-folytatolagos-szamozott-lista/#comment-15976</link>
		<dc:creator>hal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 19:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/?p=2393#comment-15976</guid>
		<description>Soha nem késő: Illustator fájlokat beplészeled Idesign-ba, és ott rakod rá a sorszámokat. Vagy akár copy-paste is lehet, és akkor helyben szerkeszthető is lesz (bár ezzel óvatosnak kell lenni, mert adódhatnak „nem várt effektusok”).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soha nem késő: Illustator fájlokat beplészeled Idesign-ba, és ott rakod rá a sorszámokat. Vagy akár copy-paste is lehet, és akkor helyben szerkeszthető is lesz (bár ezzel óvatosnak kell lenni, mert adódhatnak „nem várt effektusok”).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: norbi</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2009/08/24/indesign-cs4-folytatolagos-szamozott-lista/#comment-15975</link>
		<dc:creator>norbi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/?p=2393#comment-15975</guid>
		<description>hal: 
Hát ezaz!
Tegnap este 23:45kor jöttem rá, hogy &quot;Basszus, az egészet indiben kellett volna!!!&quot;

Kezdi kiváltani az indi sok esetben nálam az illut. Most pl egy 6 rollupból álló banner-sorozatot kell csinálnom, és, hát, ami először beugrott, az az indiben épp szerkesztés alatt lévő grafikák látványa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hal:<br />
Hát ezaz!<br />
Tegnap este 23:45kor jöttem rá, hogy &#8220;Basszus, az egészet indiben kellett volna!!!&#8221;</p>
<p>Kezdi kiváltani az indi sok esetben nálam az illut. Most pl egy 6 rollupból álló banner-sorozatot kell csinálnom, és, hát, ami először beugrott, az az indiben épp szerkesztés alatt lévő grafikák látványa :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: hal</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2009/08/24/indesign-cs4-folytatolagos-szamozott-lista/#comment-15973</link>
		<dc:creator>hal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/?p=2393#comment-15973</guid>
		<description>Köszi, itt is javítottam. Most, hogy szóltál, már szúrta a szemem. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszi, itt is javítottam. Most, hogy szóltál, már szúrta a szemem. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Dexter68</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2009/08/24/indesign-cs4-folytatolagos-szamozott-lista/#comment-15972</link>
		<dc:creator>Dexter68</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 06:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/?p=2393#comment-15972</guid>
		<description>Ez jóóóó.  
(majd alkalomadtán az »aparmant« javítsd az éles anyagban)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez jóóóó.<br />
(majd alkalomadtán az »aparmant« javítsd az éles anyagban)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: hal</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2009/08/24/indesign-cs4-folytatolagos-szamozott-lista/#comment-15971</link>
		<dc:creator>hal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/?p=2393#comment-15971</guid>
		<description>Szívesen!

Nem irigyellek. De miért nem csinálod InDesign-ban?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szívesen!</p>
<p>Nem irigyellek. De miért nem csinálod InDesign-ban?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: norbi</title>
		<link>http://www.haldesign.hu/blog/2009/08/24/indesign-cs4-folytatolagos-szamozott-lista/#comment-15970</link>
		<dc:creator>norbi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haldesign.hu/blog/?p=2393#comment-15970</guid>
		<description>Ez hasznos volt, köszi szépen!

De jó lenne, ha ugyanez illuban is megoldható lenne. Nagyon sok térképet csinálok épp, mindegyiken 50-10-150 számozott camping-hely található. Jelenleg egyenként kell beírni a soron következő sorszámot. :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez hasznos volt, köszi szépen!</p>
<p>De jó lenne, ha ugyanez illuban is megoldható lenne. Nagyon sok térképet csinálok épp, mindegyiken 50-10-150 számozott camping-hely található. Jelenleg egyenként kell beírni a soron következő sorszámot. :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

